根據你的體重和活動量,計算每日蛋白質建議攝取量
每 100 公克食物的蛋白質含量:
| 食物 | 蛋白質 (g) | 熱量 (kcal) | 品質 |
|---|---|---|---|
| 雞胸肉 | 31 | 165 | ⭐⭐⭐ 優質 |
| 牛肉(瘦) | 26 | 250 | ⭐⭐⭐ 優質 |
| 三文魚 | 20 | 208 | ⭐⭐⭐ 優質 |
| 雞蛋(2顆) | 12 | 156 | ⭐⭐⭐ 優質 |
| 豆腐 | 8 | 76 | ⭐⭐ 中等 |
| 希臘酸奶 | 10 | 59 | ⭐⭐⭐ 優質 |
| 牛奶 | 3.4 | 42 | ⭐⭐ 中等 |
| 黑豆 | 21 | 341 | ⭐⭐ 中等 |
| 杏仁 | 21 | 579 | ⭐⭐ 中等 |
| 吞拿魚罐頭 | 26 | 116 | ⭐⭐⭐ 優質 |
一般成人:每公斤體重 0.8-1.0g
運動健身:每公斤體重 1.2-1.8g
增肌期:每公斤體重 1.6-2.2g
減脂期:每公斤體重 1.6-2.2g(維持肌肉量)
蛋白質建議分散在 4-5 餐,每餐攝取 20-40g 最能有效利用。